同花顺(300033)数据中心显示,航天发展(000547)6月8日获融资买入469.06万元,占当日买入金额的11.76%,当前融资余额9.15亿元,占流通市值的6.02%,低于历史30%分位水平。
融资走势表
| 日期 | 融资变动 | 融资余额 |
|---|---|---|
| 6月8日 | -174.37万 | 9.15亿 |
| 6月7日 | -108.55万 | 9.16亿 |
| 6月6日 | -198.10万 | 9.18亿 |
| 6月5日 | -972.09万 | 9.19亿 |
| 6月2日 | 329.96万 | 9.29亿 |
(资料图片)
融券方面,航天发展6月8日融券偿还2.33万股,融券卖出3.38万股,按当日收盘价计算,卖出金额32.31万元,占当日流出金额的0.47%;融券余额3770.90万,低于历史40%分位水平。
融券走势表
| 日期 | 融券变动 | 融券余量 |
|---|---|---|
| 6月8日 | -1.76万 | 3770.90万 |
| 6月7日 | -380.80万 | 3772.66万 |
| 6月6日 | -627.26万 | 4153.46万 |
| 6月5日 | -687.85万 | 4780.72万 |
| 6月2日 | 575.51万 | 5468.57万 |
综上,航天发展当前两融余额9.52亿元,较昨日下滑0.18%,余额低于历史30%分位水平。
两融余额的走势表
| 日期 | 两融余额 | 余额变动 |
|---|---|---|
| 6月8日 | 9.52亿 | -176.13万 |
| 6月7日 | 9.54亿 | -489.34万 |
| 6月6日 | 9.59亿 | -825.36万 |
| 6月5日 | 9.67亿 | -1659.94万 |
| 6月2日 | 9.84亿 | 905.48万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。